Übersicht - 2020/21
Datum | Gegner | GP | GPI | Time | SA | GA | GAA | SP | SO | |||||||
A | 28.12.2020 | Bayreuth Tigers | : | |||||||||||||
A | 28.12.2020 | ESV Kaufbeuren | : | |||||||||||||
H | 26.12.2020 | Löwen Frankfurt | : | |||||||||||||
A | 23.12.2020 | Tölzer Löwen | : | |||||||||||||
A | 20.12.2020 | EC Bad Nauheim | : | |||||||||||||
H | 18.12.2020 | EHC Freiburg | : | |||||||||||||
H | 13.12.2020 | EC Kassel Huskies | : | |||||||||||||
A | 11.12.2020 | Ravensburg Towerstars | : | |||||||||||||
A | 06.12.2020 | Bietigheim Steelers | : | |||||||||||||
H | 04.12.2020 | Dresdner Eislöwen | : |
Legende
Es gibt drei Übersichten: Alle, 25% und 40% – der Spiele, dabei wird die Anzahl aller Spiele durch die Anzahl der Mannschaften geteilt und davon die jeweilige %-Zahl ergibt die Spiele die ein Torwart im Tor stehen musste, um in die jeweilige Übersicht zu kommen. Die %-Zahl bezieht sich also nicht auf die Spiele einer Mannschaft sondern auf die Gesamtzahl aller Spiele der Liga!
So hat Arno zwar im Moment 25% der Spiele der Heilbronner Falken im Tor gestanden, aber noch nicht 25% der durchschnittlichen Anzahl der Spiele einer Mannschaft in der Liga.
GP | game played | Spiel aufgestellt |
---|---|---|
GPI | game played in | Spiel gespielt |
Time | played time | gespielte Zeit |
SOG | Shut of Goal | Schüsse auf das Tor |
GA | goals against | Gegentore |
GAA | goals agains average | Durchnittliche Gegentore pro Spiel = 60min |
SVS | Saves | gesichter Schüsse |
SVS% | Save Percentage | Fangquote in % |
SO | Shut Out | Spiel ohne Gegentor |
Aufrufe: 39